
為了更好地解決科研中技術驗證難、成果轉化慢、跨學科協(xié)作效率低等問題,廣電計量緊緊圍繞產業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈,持續(xù)加強科研平臺建設,依托自主研發(fā)與協(xié)同創(chuàng)新相結合的模式,集中開展核心計量檢測技術攻關,突破“卡脖子”技術瓶頸,為高水平科研活動提供系統(tǒng)性支撐。
目前,廣電計量已構建覆蓋儀器裝備驗證與性能評價、專用試驗設備標準化測試與測量方法學研究、電磁兼容性設計與干擾機理分析、高可靠電子系統(tǒng)與射頻前沿技術開發(fā)、化學成分結構與物性檢測分析、有害物溯源與控制技術研究、材料微觀結構與服役性能評估、食品組分分析與安全風險防控、精準營養(yǎng)與全程質量控制、產品系統(tǒng)安全性與合規(guī)性工程研究、環(huán)境適應性試驗開發(fā)、可靠性工程應用研究、元器件篩選與國產化驗證、通用質量特性研究、數(shù)字仿真與結構狀態(tài)評估、材料服役行為分析與壽命預測、加速試驗設計與延壽技術、軟件質量與驗證方法研究、網絡安全與系統(tǒng)韌性構建、智能算法與數(shù)據(jù)模型驗證、隱私工程與合規(guī)科技研究、軟件成本度量與價值評估等多領域的綜合技術服務體系,形成從材料、部件到系統(tǒng)整機的全鏈條科研服務能力,可為前沿科技研發(fā)、關鍵技術突破及創(chuàng)新生態(tài)構建提供跨學科、全周期的技術支撐與工程化驗證保障。
案例
部分政府資助課題與科技計劃項目——“十三五”初期至今,廣電計量牽頭/參與的國家/省部級項目9項、 省市級項目20余項,部分重點項目信息如下:
|              項目名稱  |                          主管單位  |                          立項周期  |                          參與程度  |         
|              面向工程機械的數(shù)字液壓技術創(chuàng)新及試驗檢測產業(yè)技術基礎公共服務平臺  |                          國家工信部  |                          2020-2022  |                          牽頭  |         
|              面向集成電路、芯片產業(yè)的公共服務平臺  |                          國家工信部  |                          2020-2022  |                          牽頭  |         
|              通訊導航產品檢驗檢測公共服務平臺建設-導航產品板級組件質量檢測公共服務平臺  |                          國家發(fā)改委  |                          2018-2020  |                          牽頭  |         
|              關鍵器件創(chuàng)新成果+物聯(lián)網產品檢測公共服務平臺  |                          國家工信部  |                          2020-2022  |                          參與  |         
|              動力電池系統(tǒng)檢測評價技術研究及試驗驗證平臺  |                          廣東省科技廳  |                          2019-2021  |                          牽頭  |         
|              納米銀線基SERS快速高靈敏檢測生 活飲用水中痕量鉻、汞重金屬研究  |                          湖南省科學技術廳  |                          2024年  |                          聯(lián)合  |         
|              基于多種樣品前處理技術和氣質/液質聯(lián)用方法的動物源性食品中多種殺菌劑殘留的快速檢測方法研究  |                          湖南省科學技術廳  |                          2024年  |                          聯(lián)合  |         
|              汽車產業(yè)智能制造計量檢測技術支撐平臺  |                          廣東省工信廳  |                          2018-2020  |                          牽頭  |         
|              大規(guī)模集成電路分析測試平臺  |                          上海市科學技術委員會  |                          2022  |                          牽頭  |         
|              通信產品計量檢測公共服務平臺  |                          廣州市發(fā)改委  |                          2018-2020  |                          牽頭  |         
|              VLC設備檢驗系統(tǒng)的關鍵儀器研制與集成示范  |                          廣州市科技局  |                          2017-2020  |                          牽頭  |         
|              5G應用測試驗證公共服務平臺組建項目  |                          深圳市發(fā)改委  |                          2021-2023  |                          牽頭  |         


